Технические данные
Габаритные размеры | |
Общая длина, мм | 4954 |
Общая ширина, мм | 1997 |
Общая высота, мм | 1788 |
Колесная база, мм | 2820 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колея передняя, мм | 1684 |
Колея задняя, мм | 1706 |
Радиус разворота, м | 5.71 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 1779 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 827 (со сложенным 3 рядом) / 305 ( с разложенным 3 рядом) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | 3092 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 1583 (со сложенным 3 рядом) / 524 ( с разложенным 3 рядом) |
Количество мест | 8 |
Вес | |
Снаряженная масса, кг | 2008-2056 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 594-642 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 294/5000 |
Объем двигателя, см3 | 2997 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 86.0 |
Ход поршня, мм | 86.0 |
Трансмиссия | |
Тип привода | cистема интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4 |
Механическая КПП | - |
Автоматическая КПП | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 3,14 оборота |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые (передние), c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 330 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 330 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 192 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9.1 |
Потребление топлива | |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 8.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 10.4 |
Тип используемого топлива | 92 |
Объем топливного бака, литров | 73.8 |
Шины и диски | |
Размер шин | 245/60R18 |
Диаметр дисков | 18X8J |
Комплектации и цены
3.0 Lifestyle 6AT | 3.0 Executive 6AT | 3.0 Premium 6AT | |
Комфорт | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ![]() |
![]() |
![]() |
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ![]() |
![]() |
![]() |
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ![]() |
![]() |
![]() |
Дополнительный сенсорный дисплей | ![]() |
![]() |
![]() |
Климат-контроль | ![]() |
трехзонный | трехзонный |
Кондиционер | ![]() |
![]() |
![]() |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ![]() |
![]() |
![]() |
Кожаная отделка салона | ![]() |
![]() |
![]() |
Люк с электроприводом | ![]() |
![]() |
![]() |
Электропривод и обогрев зеркал | ![]() |
![]() |
![]() |
Электропривод складывания зеркал | ![]() |
![]() |
![]() |
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | ![]() |
![]() |
![]() |
Электростеклоподъемники | ![]() |
![]() |
![]() |
Подогрев передних сидений | ![]() |
![]() |
![]() |
Подогрев задних сидений | ![]() |
![]() |
![]() |
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||
Вентиляция передних сидений | ![]() |
![]() |
![]() |
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | 8 | 8 |
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | 4 | 4 |
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ![]() |
![]() |
![]() |
Электропривод двери багажника | ![]() |
![]() |
![]() |
Электронный стояночный тормоз | |||
Система удержания тормозов при остановке | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ![]() |
![]() |
![]() |
Датчик дождя | ![]() |
![]() |
![]() |
Датчик света | ![]() |
![]() |
![]() |
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() |
![]() |
![]() |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ![]() |
![]() |
![]() |
Bluetooth беспроводная телефонная связь | ![]() |
![]() |
![]() |
Камера заднего вида | ![]() |
![]() |
![]() |
Передние датчики парковки | ![]() |
![]() |
![]() |
Задние датчики парковки | ![]() |
![]() |
![]() |
Рулевое колесо - отделка кожей | ![]() |
![]() |
![]() |
Обогрев рулевого колеса | ![]() |
![]() |
![]() |
Подрулевые лепестки | |||
Кожаный рычаг КП | |||
Круиз-контроль | ![]() |
![]() |
![]() |
Ограничитель скорости | |||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | |||
Проекционный дисплей | |||
Дистанционный запуск двигателя | ![]() |
![]() |
![]() |
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | ![]() |
![]() |
![]() |
Безопасность | |||
ABS/EBD | ![]() |
![]() |
![]() |
Система курсовой устойчивости (VSA) | ![]() |
![]() |
![]() |
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ![]() |
![]() |
![]() |
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ![]() |
![]() |
![]() |
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | ![]() |
![]() |
![]() |
Система контроля за усталостью водителя | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | ![]() |
![]() |
![]() |
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | ![]() |
![]() |
![]() |
Система контроля движения по полосе Lane Watch | ![]() |
![]() |
![]() |
Подушки безопасности | 10 | 10 | 10 |
Отключение подушки безопасности пассажира | ![]() |
![]() |
![]() |
Иммобилайзер | ![]() |
![]() |
![]() |
Центральный замок | ![]() |
![]() |
![]() |
Складной ключ | ![]() |
![]() |
![]() |
Противоугонная сигнализация | ![]() |
![]() |
![]() |
Аудиосистема | |||
Мультимедиа система c ОС Android | ![]() |
![]() |
![]() |
Кол-во динамиков | 7 | 7 | 10 |
Система активного шумоподавления (ANC) | ![]() |
![]() |
![]() |
Управление аудиосистемой на руле | ![]() |
![]() |
![]() |
Mirror link, Carplay, Android Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ![]() |
![]() |
![]() |
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | ![]() |
![]() |
![]() |
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | ![]() |
![]() |
![]() |
Поддержка MP3 | ![]() |
![]() |
![]() |
AUX-разъем | ![]() |
![]() |
![]() |
HDMI разъем | ![]() |
1 | 2 |
USB-разъем | 1 | 2 | 4 |
Сабвуфер | ![]() |
![]() |
![]() |
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() |
![]() |
![]() |
Светодиодные фары ближнего света | ![]() |
![]() |
![]() |
Светодиодные фары дальнего света | |||
Система освещения сектора поворота | |||
Автоматический корректор фар | ![]() |
![]() |
![]() |
Амбиентная подсветка салона | |||
Противотуманные фары (светодиодные) | |||
Противотуманные фары (галогеновые) | ![]() |
![]() |
![]() |
Подсветка зоны дверей | ![]() |
![]() |
![]() |
Экстерьер | |||
Тонировка задних стекол | ![]() |
![]() |
![]() |
Спойлер | ![]() |
![]() |
![]() |
Рейлинги на крыше | ![]() |
![]() |
![]() |
Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" |
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | П | П | П |
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ![]() |
![]() |
![]() |
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ![]() |
![]() |
![]() |
Хромированные наружные ручки дверей | ![]() |
![]() |
![]() |
Разное | |||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | ![]() |
![]() |
![]() |
Рекомендованная розничная цена | 3 639 900 ₽ | 4 089 900 ₽ | 4 399 900 ₽ |
Варианты окраски
Модельный ряд
От 3 639 900 руб.
Технические данные
Габаритные размеры | |
Общая длина, мм | 4954 |
Общая ширина, мм | 1997 |
Общая высота, мм | 1788 |
Колесная база, мм | 2820 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колея передняя, мм | 1684 |
Колея задняя, мм | 1706 |
Радиус разворота, м | 5.71 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 1779 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 827 (со сложенным 3 рядом) / 305 ( с разложенным 3 рядом) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | 3092 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 1583 (со сложенным 3 рядом) / 524 ( с разложенным 3 рядом) |
Количество мест | 8 |
Вес | |
Снаряженная масса, кг | 2008-2056 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 594-642 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 294/5000 |
Объем двигателя, см3 | 2997 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 86.0 |
Ход поршня, мм | 86.0 |
Трансмиссия | |
Тип привода | cистема интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4 |
Механическая КПП | - |
Автоматическая КПП | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 3,14 оборота |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые (передние), c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 330 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 330 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 192 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9.1 |
Потребление топлива | |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 8.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 10.4 |
Тип используемого топлива | 92 |
Объем топливного бака, литров | 73.8 |
Шины и диски | |
Размер шин | 245/60R18 |
Диаметр дисков | 18X8J |
Комплектация
Комфорт | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ![]() |
||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ![]() |
||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ![]() |
||
Дополнительный сенсорный дисплей | ![]() |
||
Климат-контроль | ![]() |
||
Кондиционер | ![]() |
||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ![]() |
||
Кожаная отделка салона | ![]() |
||
Люк с электроприводом | ![]() |
||
Электропривод и обогрев зеркал | ![]() |
||
Электропривод складывания зеркал | ![]() |
||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | ![]() |
||
Электростеклоподъемники | ![]() |
||
Подогрев передних сидений | ![]() |
||
Подогрев задних сидений | ![]() |
||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||
Вентиляция передних сидений | ![]() |
||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | ||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | ||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ![]() |
||
Электропривод двери багажника | ![]() |
||
Электронный стояночный тормоз | |||
Система удержания тормозов при остановке | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ![]() |
||
Датчик дождя | ![]() |
||
Датчик света | ![]() |
||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() |
||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ![]() |
||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | ![]() |
||
Камера заднего вида | ![]() |
||
Передние датчики парковки | ![]() |
||
Задние датчики парковки | ![]() |
||
Рулевое колесо - отделка кожей | ![]() |
||
Обогрев рулевого колеса | ![]() |
||
Подрулевые лепестки | |||
Кожаный рычаг КП | |||
Круиз-контроль | ![]() |
||
Ограничитель скорости | |||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | |||
Проекционный дисплей | |||
Дистанционный запуск двигателя | ![]() |
||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | ![]() |
||
Безопасность | |||
ABS/EBD | ![]() |
||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ![]() |
||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ![]() |
||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ![]() |
||
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | ![]() |
||
Система контроля за усталостью водителя | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | ![]() |
||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | ![]() |
||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | ![]() |
||
Подушки безопасности | 10 | ||
Отключение подушки безопасности пассажира | ![]() |
||
Иммобилайзер | ![]() |
||
Центральный замок | ![]() |
||
Складной ключ | ![]() |
||
Противоугонная сигнализация | ![]() |
||
Аудиосистема | |||
Мультимедиа система c ОС Android | ![]() |
||
Кол-во динамиков | 7 | ||
Система активного шумоподавления (ANC) | ![]() |
||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() |
||
Mirror link, Carplay, Android Auto | ![]() |
||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ![]() |
||
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | ![]() |
||
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | ![]() |
||
Поддержка MP3 | ![]() |
||
AUX-разъем | ![]() |
||
HDMI разъем | ![]() |
||
USB-разъем | 1 | ||
Сабвуфер | ![]() |
||
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() |
||
Светодиодные фары ближнего света | ![]() |
||
Светодиодные фары дальнего света | |||
Система освещения сектора поворота | |||
Автоматический корректор фар | ![]() |
||
Амбиентная подсветка салона | |||
Противотуманные фары (светодиодные) | |||
Противотуманные фары (галогеновые) | ![]() |
||
Подсветка зоны дверей | ![]() |
||
Экстерьер | |||
Тонировка задних стекол | ![]() |
||
Спойлер | ![]() |
||
Рейлинги на крыше | ![]() |
||
Легкосплавные колесные диски | 18" | ||
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | П | ||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ![]() |
||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ![]() |
||
Хромированные наружные ручки дверей | ![]() |
||
Разное | |||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | ![]() |
От 4 089 900 руб.
Технические данные
Габаритные размеры | |
Общая длина, мм | 4954 |
Общая ширина, мм | 1997 |
Общая высота, мм | 1788 |
Колесная база, мм | 2820 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колея передняя, мм | 1684 |
Колея задняя, мм | 1706 |
Радиус разворота, м | 5.71 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 1779 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 827 (со сложенным 3 рядом) / 305 ( с разложенным 3 рядом) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | 3092 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 1583 (со сложенным 3 рядом) / 524 ( с разложенным 3 рядом) |
Количество мест | 8 |
Вес | |
Снаряженная масса, кг | 2008-2056 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 594-642 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 294/5000 |
Объем двигателя, см3 | 2997 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 86.0 |
Ход поршня, мм | 86.0 |
Трансмиссия | |
Тип привода | cистема интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4 |
Механическая КПП | - |
Автоматическая КПП | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 3,14 оборота |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые (передние), c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 330 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 330 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 192 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9.1 |
Потребление топлива | |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 8.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 10.4 |
Тип используемого топлива | 92 |
Объем топливного бака, литров | 73.8 |
Шины и диски | |
Размер шин | 245/60R18 |
Диаметр дисков | 18X8J |
Комплектация
Комфорт | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ![]() |
||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ![]() |
||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ![]() |
||
Дополнительный сенсорный дисплей | ![]() |
||
Климат-контроль | трехзонный | ||
Кондиционер | ![]() |
||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ![]() |
||
Кожаная отделка салона | ![]() |
||
Люк с электроприводом | ![]() |
||
Электропривод и обогрев зеркал | ![]() |
||
Электропривод складывания зеркал | ![]() |
||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | ![]() |
||
Электростеклоподъемники | ![]() |
||
Подогрев передних сидений | ![]() |
||
Подогрев задних сидений | ![]() |
||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||
Вентиляция передних сидений | ![]() |
||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | ||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | ||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ![]() |
||
Электропривод двери багажника | ![]() |
||
Электронный стояночный тормоз | |||
Система удержания тормозов при остановке | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ![]() |
||
Датчик дождя | ![]() |
||
Датчик света | ![]() |
||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() |
||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ![]() |
||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | ![]() |
||
Камера заднего вида | ![]() |
||
Передние датчики парковки | ![]() |
||
Задние датчики парковки | ![]() |
||
Рулевое колесо - отделка кожей | ![]() |
||
Обогрев рулевого колеса | ![]() |
||
Подрулевые лепестки | |||
Кожаный рычаг КП | |||
Круиз-контроль | ![]() |
||
Ограничитель скорости | |||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | |||
Проекционный дисплей | |||
Дистанционный запуск двигателя | ![]() |
||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | ![]() |
||
Безопасность | |||
ABS/EBD | ![]() |
||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ![]() |
||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ![]() |
||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ![]() |
||
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | ![]() |
||
Система контроля за усталостью водителя | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | ![]() |
||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | ![]() |
||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | ![]() |
||
Подушки безопасности | 10 | ||
Отключение подушки безопасности пассажира | ![]() |
||
Иммобилайзер | ![]() |
||
Центральный замок | ![]() |
||
Складной ключ | ![]() |
||
Противоугонная сигнализация | ![]() |
||
Аудиосистема | |||
Мультимедиа система c ОС Android | ![]() |
||
Кол-во динамиков | 7 | ||
Система активного шумоподавления (ANC) | ![]() |
||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() |
||
Mirror link, Carplay, Android Auto | ![]() |
||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ![]() |
||
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | ![]() |
||
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | ![]() |
||
Поддержка MP3 | ![]() |
||
AUX-разъем | ![]() |
||
HDMI разъем | 1 | ||
USB-разъем | 2 | ||
Сабвуфер | ![]() |
||
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() |
||
Светодиодные фары ближнего света | ![]() |
||
Светодиодные фары дальнего света | |||
Система освещения сектора поворота | |||
Автоматический корректор фар | ![]() |
||
Амбиентная подсветка салона | |||
Противотуманные фары (светодиодные) | |||
Противотуманные фары (галогеновые) | ![]() |
||
Подсветка зоны дверей | ![]() |
||
Экстерьер | |||
Тонировка задних стекол | ![]() |
||
Спойлер | ![]() |
||
Рейлинги на крыше | ![]() |
||
Легкосплавные колесные диски | 18" | ||
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | П | ||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ![]() |
||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ![]() |
||
Хромированные наружные ручки дверей | ![]() |
||
Разное | |||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | ![]() |
От 4 399 900 руб.
Технические данные
Габаритные размеры | |
Общая длина, мм | 4954 |
Общая ширина, мм | 1997 |
Общая высота, мм | 1788 |
Колесная база, мм | 2820 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колея передняя, мм | 1684 |
Колея задняя, мм | 1706 |
Радиус разворота, м | 5.71 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 1779 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 827 (со сложенным 3 рядом) / 305 ( с разложенным 3 рядом) |
Максимальный грузовой объем (базируется на SAE J1100) | 3092 (со сложенными 2 и 3 рядами) / 1583 (со сложенным 3 рядом) / 524 ( с разложенным 3 рядом) |
Количество мест | 8 |
Вес | |
Снаряженная масса, кг | 2008-2056 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 594-642 |
Двигатель | |
Тип двигателя | V6 3.0L PI VTEC+VCM (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, с системой управления клапанами i-VTEC и системой переменного управления цилиндрами VCM) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 249/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 294/5000 |
Объем двигателя, см3 | 2997 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 86.0 |
Ход поршня, мм | 86.0 |
Трансмиссия | |
Тип привода | cистема интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги iVTM-4 |
Механическая КПП | - |
Автоматическая КПП | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая часть | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора 3,14 оборота |
Тип подвески, Передняя | Независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые (передние), c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 330 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 330 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 192 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9.1 |
Потребление топлива | |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 14.3 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 8.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 10.4 |
Тип используемого топлива | 92 |
Объем топливного бака, литров | 73.8 |
Шины и диски | |
Размер шин | 245/60R18 |
Диаметр дисков | 18X8J |
Комплектация
Комфорт | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | ![]() |
||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | ![]() |
||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | ![]() |
||
Дополнительный сенсорный дисплей | ![]() |
||
Климат-контроль | трехзонный | ||
Кондиционер | ![]() |
||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | ![]() |
||
Кожаная отделка салона | ![]() |
||
Люк с электроприводом | ![]() |
||
Электропривод и обогрев зеркал | ![]() |
||
Электропривод складывания зеркал | ![]() |
||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | ![]() |
||
Электростеклоподъемники | ![]() |
||
Подогрев передних сидений | ![]() |
||
Подогрев задних сидений | ![]() |
||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||
Вентиляция передних сидений | ![]() |
||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | ||
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | ||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | ![]() |
||
Электропривод двери багажника | ![]() |
||
Электронный стояночный тормоз | |||
Система удержания тормозов при остановке | |||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | ![]() |
||
Датчик дождя | ![]() |
||
Датчик света | ![]() |
||
Датчик уровня омывающей жидкости | ![]() |
||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ![]() |
||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | ![]() |
||
Камера заднего вида | ![]() |
||
Передние датчики парковки | ![]() |
||
Задние датчики парковки | ![]() |
||
Рулевое колесо - отделка кожей | ![]() |
||
Обогрев рулевого колеса | ![]() |
||
Подрулевые лепестки | |||
Кожаный рычаг КП | |||
Круиз-контроль | ![]() |
||
Ограничитель скорости | |||
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | |||
Проекционный дисплей | |||
Дистанционный запуск двигателя | ![]() |
||
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | ![]() |
||
Безопасность | |||
ABS/EBD | ![]() |
||
Система курсовой устойчивости (VSA) | ![]() |
||
Система помощи при маневрировании (AHA) | |||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | ![]() |
||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | ![]() |
||
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система контроля давления в шинах (DWS) | ![]() |
||
Система контроля за усталостью водителя | |||
Система стабилизации прицепа (TSA) | ![]() |
||
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | ![]() |
||
Система контроля движения по полосе Lane Watch | ![]() |
||
Подушки безопасности | 10 | ||
Отключение подушки безопасности пассажира | ![]() |
||
Иммобилайзер | ![]() |
||
Центральный замок | ![]() |
||
Складной ключ | ![]() |
||
Противоугонная сигнализация | ![]() |
||
Аудиосистема | |||
Мультимедиа система c ОС Android | ![]() |
||
Кол-во динамиков | 10 | ||
Система активного шумоподавления (ANC) | ![]() |
||
Управление аудиосистемой на руле | ![]() |
||
Mirror link, Carplay, Android Auto | ![]() |
||
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | ![]() |
||
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | ![]() |
||
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | ![]() |
||
Поддержка MP3 | ![]() |
||
AUX-разъем | ![]() |
||
HDMI разъем | 2 | ||
USB-разъем | 4 | ||
Сабвуфер | ![]() |
||
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ![]() |
||
Светодиодные фары ближнего света | ![]() |
||
Светодиодные фары дальнего света | |||
Система освещения сектора поворота | |||
Автоматический корректор фар | ![]() |
||
Амбиентная подсветка салона | |||
Противотуманные фары (светодиодные) | |||
Противотуманные фары (галогеновые) | ![]() |
||
Подсветка зоны дверей | ![]() |
||
Экстерьер | |||
Тонировка задних стекол | ![]() |
||
Спойлер | ![]() |
||
Рейлинги на крыше | ![]() |
||
Легкосплавные колесные диски | 18" | ||
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | П | ||
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | ![]() |
||
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | ![]() |
||
Хромированные наружные ручки дверей | ![]() |
||
Разное | |||
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | ![]() |