Цены на сервис CR-V
Выгоды на обслуживание в сервисном центре УНИКУМ Honda
Актуальные цены уточняйте по телефону у мастеров-консультантов.
Наименование | Стоимость | ||
Двигатель 2.0 | Двигатель 2.4 | Работа | |
ТО-1(15 000) CR-V | 14 334,00 ₽ | 15 881,00 ₽ | |
ТО-2(30 000) CR-V | 21 470,00 ₽ | 23 018,00 ₽ | |
ТО-3(45 000) CR-V | 38 039,00 ₽ | 39 677,00 ₽ | |
ТО-4(60 000) CR-V | 14 334,00 ₽ | 15 881,00 ₽ | |
ТО-5(75 000) CR-V | 14 334,00 ₽ | 15 881,00 ₽ | |
ТО-6(90 000)CRV-V2.0(RES,RM4)13 АКПП | 55 146,00 ₽ | 56 786,00 ₽ | |
ТО-7(105 000) CR-V | 14 334,00 ₽ | 15 881,00 ₽ | |
ТО-8(120 000) CR-V 2.0 (RE5,RE4) 13 АКПП | 48 666,00 ₽ | 44 431,00 ₽ | |
ТО-9(135 000) CR-V | 38 039,00 ₽ | 39 677,00 ₽ | |
Втулки СПУ передней подвески. Снять/установить. | 1 469 ₽ на 4 кузов | ||
Передние тормозные колодки и диски - замена | 2 081 ₽ диски 1 714 ₽ колодки | ||
Радиатор СОД с/у и чистка | 4 896,00 ₽ | ||
Регулировка зазоров в клапанах | 3 060,00 ₽ | ||
Замена масла в двигателе | 8 948,00 ₽ | 10 496,00 ₽ | 1 102,00 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 5 928,00 ₽ | 5 928,00 ₽ | 1 224,00 ₽ |
УНИКУМ, официальный дилер HONDA
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 33
Тел.:+7 (343) 367-67 -77
Email: reseption@u-motors.ru
Подробности уточнять по телефону, или в салоне у специалистов сервиса.